| Domain | Bereich |
| com | Kommerzielle Unternehmen |
| edu | Bildungsstätten |
| gov | Nicht-militärische Regierungsangelegenheiten |
| mil | Militär |
| net | Netzwerke |
| org | Andere Organisationen |
| Die neuen Toplevel-Domains, deren Einführung die ICANN am 16. November 2000 beschlossen hat: | |
| Domain | Bereich |
| aero | Fluggesellschaften, Flughäfen, Reiseveranstalter, etc. |
| biz | Business |
| coop | genossenschaftliche Unternehmen und Organisationen |
| info | Informationsdienste |
| museum | Museen |
| name | Privatpersonen |
| pro | bestimmte Berufsgruppen |
| Außerdem waren bisher folgende Toplevel-Domains vorgesehen, die aber anscheinend nicht berücksichtigt wurden: | |
| Domain | Bereich |
| arts | Kultur und Unterhaltung |
| firm | Unternehmen |
| nom | Privatpersonen |
| rec | Erholung, Touristik, Unterhaltung |
| shop | Internet-Shop-Systeme |
| web | World-Wide-Web-Dienstleister |
| Domain | Land |
| aq | Antarktis |
| au | Australien |
| be | Belgien |
| br | Brasilien |
| bg | Bulgarien |
| cl | Chile |
| dk | Dänemark |
| de | Deutschland |
| ee | Estland |
| fi | Finnland |
| fr | Frankreich |
| gr | Griechenland |
| gl | Grönland |
| uk | Großbritannien |
| hk | Hongkong |
| in | Indien |
| ir | Irland |
| is | Island |
| it | Italien |
| jp | Japan |
| ca | Kanada |
| kr | Korea |
| kw | Kuwait |
| lv | Lettland |
| lu | Luxemburg |
| my | Malaysia |
| mx | Mexiko |
| nz | Neuseeland |
| nl | Niederlande |
| no | Norwegen |
| at | Österreich |
| pl | Polen |
| pt | Portugal |
| pr | Puerto Rico |
| ru | Russland |
| se | Schweden |
| ch | Schweiz |
| sg | Singapur |
| sk | Slowakische Republik |
| si | Slowenien |
| es | Spanien |
| sa | Südafrika |
| tw | Taiwan |
| th | Thailand |
| cz | Tschechische Republik |
| tn | Tunesien |
| tr | Türkei |
| hu | Ungarn |
| us | USA |
| ve | Venezuela |
| cy | Zypern |
Letztes Update: 18.11.00